索引号 | 53040020211219426 | 文     号 |   |
来   源 | 云南赛林工程管理咨询有限公司 | 公开日期 | 2021-01-18 |
玉溪市红塔区医疗共同体普通耗材采购项目(三)招标公告
一、招标条件
参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定,云南赛林工程管理咨询有限公司受玉溪市红塔区医疗共同体委托,对玉溪市红塔区医疗共同体普通耗材采购项目(三)进行公开招标。
二、项目概况
2.1项目名称:玉溪市红塔区医疗共同体普通耗材采购项目(三)
2.2项目编号:云赛招字2020-470
2.3采购内容:详见公告附件
备注:①本项目共分52个包,投标人可选择一个包或多个包进行投标。投标人需对每一包内所有采购内容进行整体投标,不得缺项漏项,否则按无效标书处理。
2.4供货期:3年,合同一年一签。
2.5结算方式:中标单价*实际用量,据实结算。
2.6供货地点:①医共体成员单位除洛河分院及小石桥分院外要求每月至少进行4次物资配送,洛河分院及小石桥分院要求每月至少进行2次物资配送,紧急配送按业主方时限要求及时配送;
②中标投标人在接到采购物资计划后第二天内(节假日顺延)按采购计划进行物资配送,要求于16时前配送至各分院,于17时前配送至总院。
三、投标人资格要求:
3.1须在中国境内注册,在国内合法提供采购内容及其相应服务的投标人,持有效的营业执照;
3.2无重大违法失信不良信用记录。投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝参与本项目政府采购活动(投标人的信用记录,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录,并将查询结果截图打印);
3.3 投标人具有有效的医疗器械经营许可证;
3.4本项目不接受联合体的投标。
四、招标文件的获取:
4.1招标文件于2021年1月19日至2021年1月25日每天上午8:30分~11:30分、下午14:30分~17:30分(法定公休日、节假日除外)在云南赛林工程管理咨询有限公司玉溪分公司(玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号)发售。招标文件售价人民币:200元/包,售后不退,不代办邮寄。
4.2有兴趣参加本项目的投标人,可以参加本项目的投标活动。报名购买招标文件时,应携带以下资料(原件审验后退回):
(1)有效的营业执照(原件及加盖公章的复印件一份);
(2)有效的医疗器械经营许可证;(原件及加盖公章的复印件一份);
(3)法定代表人参加报名的必须提供法人身份证明书(原件)及本人身份证(原件);
(4)授权人参加报名的必须提供法人身份证明书(原件)、授权委托书(原件)及被授权人身份证(原件)。
五、投标文件的递交
5.1递交投标文件截止时间:2021年2月23日10时00分,地址:云南赛林工程管理咨询有限公司玉溪分公司开标厅(玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号)。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。
六、投标时间及地点
6.1投标文件递交时间:2021年2月23日8:00时~10:00 时(北京时间)
6.2开标时间:2021年2月23日10时 00 分(北京时间)
6.3开标地点:云南赛林工程管理咨询有限公司玉溪分公司开标厅(玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号)。
七、发布公告的媒介
本次公告在玉溪市人民政府网发布。
八、联系方式
采购人:玉溪市红塔区医疗共同体
地址:玉溪市红塔区凤凰路31号
联系人:雷老师、徐老师
联系电话:0877-2030563
采购代理机构:云南赛林工程管理咨询有限公司
玉溪分公司地址:玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号
联系人:赵芷艺
电话:0877-2685599
日期:2021年1月18日
公告附件:
本项目共分52个包,投标人可选择一个包或多个包进行投标。投标人需对每一包内所有采购内容进行整体投标,不得缺项漏项,所报每项耗材的价格均不得超过拦标价,否则按无效标书处理。
包号 | 耗材名称 | 型号规格 | 拦标价(元) | 单位 | 备注 |
115 | 妇科棉签 | 16cm 大头*30包 | 16.60 | 包 | |
116 | 机制棉签 | 10cm | 16.00 | 包 | |
117 | 一次性医用灭菌棉签 | 10cm*50支*20小袋/包 | 9.80 | 包 | |
118 | 一次性医用灭菌棉签 | 10cm 50袋/包 | 14.30 | 包 | |
119 | 棉球 | 25g/袋 25袋/包 | 43.00 | 包 | |
120 | 医用石蜡棉球 | 2个/袋 | 0.85 | 袋 | |
121 | 医用脱脂棉球 | 小号 0.3G 500G/包 | 30.00 | 包 | |
122 | 伤口敷料 | C型 9*10 | 1.00 | 片 | |
9*10 | 1.25 | 片 | |||
9*20 | 1.70 | 片 | |||
8*5 | 1.80 | 片 | |||
9*15 | 1.30 | 片 | |||
123 | 一次性产包 | 3#普通型 | 23.00 | 个 | |
标准型2号 | 15.00 | 个 | |||
124 | 一次性医用包布 | 50*50 | 0.65 | 块 | |
80*80 | 1.50 | 块 | |||
60*60 | 0.85 | 块 | |||
100*100 | 2.80 | 块 | |||
125 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 52mm | 2.80 | 个 | |
126 | 一次性使用麻醉穿刺包(腰麻硬膜外联合套件) | AS-E/S型 | 63.00 | 个 | 带样品 |
AS-E/SI(联合包) | 63.00 | 个 | |||
127 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S 腰麻 40包/件 | 23.00 | 个 | 带样品 |
128 | 一次性使用麻醉穿刺包(硬膜外麻醉穿刺) | AS-E | 22.00 | 个 | 带样品 |
129 | 一次性使用口咽通气道 | 小号 1号 | 4.20 | 个 | |
中号 2号 | 4.20 | 个 | |||
大号 3号 | 4.20 | 个 | |||
大号 9号 | 4.20 | 个 | |||
130 | 一次性使用口垫 | 中号 | 0.42 | 个 | |
大号 | 0.42 | 个 | |||
131 | 一次性使用麻醉呼吸机回路管 | B型(儿童型) | 22.00 | 套 | |
A型(成人型)1.6米 | 22.00 | 套 | |||
132 | 麻醉面罩 | 0# 充气式 | 12.00 | 个 | |
1# 充气式 | 12.00 | 个 | |||
2# 充气式 | 12.00 | 个 | |||
3# 充气式 | 12.00 | 个 | |||
4# 充气式 | 12.00 | 个 | |||
5# 充气式 | 12.00 | 个 | |||
6# 充气式 | 12.00 | 个 | |||
133 | 氧气面罩 | 大(带氧袋) | 5.00 | 个 | |
134 | 吸氧面罩 | 儿童 | 10.00 | 个 | |
成人 | 10.00 | 个 | |||
135 | 塑料三通 | 1.80 | 个 | 带样品 | |
136 | 微量泵延长管 | 普通型 YV-1A 3.0*1200 | 0.65 | 支 | 带样品 |
普通型 YV-1A 2.0*1500 | 0.65 | 支 | |||
137 | 一次性使用无菌换药包(无菌型) | A-3 | 5.00 | 个 | |
138 | 一次性使用吸痰包 | 12#带手套 | 1.80 | 个 | |
14#带手套 | 1.80 | 个 | |||
139 | 一次性使用吸痰管 | 4.0mm12F/16# | 0.35 | 支 | |
14# | 0.35 | 支 | |||
3.0mm9F10# | 0.35 | 支 | |||
4.0mm12F/16#飞机头 | 0.50 | 支 | |||
18# 飞机头 | 0.50 | 支 | |||
14F 配痰液收集器 | 3.50 | 支 | |||
140 | 一次性使用婴儿吸痰器 | 20ml | 0.64 | 支 | |
141 | 一次性使用吸引管 | II型(F28) | 3.30 | 支 | |
F28 | 3.3000 | 支 | |||
142 | 手术包 | 1# | 45.00 | 个 | |
YR | 46.00 | 个 | |||
143 | 一次性手术包 | 标准型 | 42.00 | 个 | |
144 | 消毒湿巾 | 50片/包 | 6.00 | 包 | |
145 | 卫生湿巾(强效杀菌型) | 150片/包 | 17.00 | 包 | |
146 | 消毒灵片 | 100片/瓶 | 7.40 | 瓶 | |
147 | 75%乙醇消毒液(医用酒精) | 100ml/瓶 | 1.40 | 瓶 | |
500ml/瓶 | 4.00 | 瓶 | |||
60ml/瓶 | 1.80 | 瓶 | |||
60ml/瓶 翻盖 | 2.20 | 瓶 | |||
148 | 碘伏 | 60ml/瓶 | 2.20 | 瓶 | |
100ml/瓶 | 2.25 | 瓶 | |||
500ml/瓶 | 6.50 | 瓶 | |||
500ml 浓0.5 | 17.30 | 瓶 | |||
149 | 安尔碘Ⅲ型 | 60ml/瓶 | 3.20 | 瓶 | |
150 | 安尔碘(II型皮肤消毒) | 60ml/瓶 | 2.85 | 瓶 | |
151 | 点而康碘伏皮肤消毒液 | 60ml/瓶 | 2.40 | 瓶 | |
152 | 碘酊 | 500ml/瓶 | 7.50 | 瓶 | |
153 | 复合碘口腔抑菌液 | 20ml/瓶 | 10.00 | 瓶 | |
154 | 1.8%戊二醛浓度指示卡 | 30张/盒 | 72.00 | 盒 | |
155 | 无菌手术刀片(碳钢) | 10# | 0.31 | 片 | |
11# | 0.31 | 片 | |||
12# | 0.31 | 片 | |||
15# | 0.31 | 片 | |||
20# | 0.31 | 片 | |||
21# | 0.31 | 片 | |||
22# | 0.31 | 片 | |||
23# | 0.31 | 片 | |||
24# | 0.31 | 片 | |||
156 | 弹力网帽 | 8# 50个/包 | 2.60 | 包 | |
157 | 一次性鞋套 | 0.17 | 双 | ||
158 | 丁腈手套 | 蓝色 M 无粉 | 0.80 | 双 | |
159 | 一次性使用换药盘 | 标准型 | 3.00 | 个 | |
160 | 一次性使用心电电极 | 成人 | 0.48 | 片 | |
银/氯化银儿童型 | 1.50 | 片 | |||
161 | 简易喷雾器 | 成人 | 17.50 | 个 | |
儿童 | 17.50 | 个 | |||
022G876B桔红色面罩 | 18.00 | 个 | |||
咬嘴型 | 17.50 | 个 | |||
162 | 简易呼吸气囊 | 大号 | 25.00 | 个 | |
中号 | 25.00 | 个 | |||
小号 | 25.00 | 个 | |||
163 | 扫床刷套 | 10*25 | 0.24 | 条 | |
164 | 医疗废物垃圾袋 | 33*60 | 0.80 | 个 | |
47*70 | 1.10 | 个 | |||
47*70cm 厚 | 1.10 | 个 | |||
1180*1200 | 1.10 | 个 | |||
800*750 | 1.10 | 个 | |||
500*450 | 1.10 | 个 | |||
650*600 | 1.10 | 个 | |||
1000*950 | 1.10 | 个 | |||
650*700 | 1.10 | 个 | |||
50*56*25厚 | 0.50 | 个 | |||
65*70*15薄 | 0.60 | 个 | |||
65*70*25厚 | 0.80 | 个 | |||
50*56*25厚 | 0.42 | 个 | |||
165 | 生活垃圾袋 | 大号 | 0.50 | 个 | |
小号 | 0.50 | 个 | |||
166 | 医疗废物桶 | 12升 | 75.00 | ||
15升 | 85.00 | 个 | |||
30升 | 120.00 | 个 | |||
50升 | 150.00 | 个 | |||
75升 | 151.00 | 个 | |||
100升 | 152.00 | 个 | |||
120升 | 160.00 | 个 | |||
240升 | 300.00 | 个 |
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市简介 2024-04-24
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 峨山公路分局2025年公路养护水泥采购项目竞争性谈判公告 2025-03-14
- 易门公路分局2025年至2027年道路养护运输服务竞争性磋商公告 2025-03-14
- 玉溪公路局机械化养护和应急中心2025年~2027年公路应急行业文化宣传服务项目(二次)成交结果公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14