索引号 | 53040020211219425 | 文     号 |   |
来   源 | 云南赛林工程管理咨询有限公司 | 公开日期 | 2021-01-18 |
玉溪市红塔区医疗共同体普通耗材采购项目(四)招标公告
一、招标条件
参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定,云南赛林工程管理咨询有限公司受玉溪市红塔区医疗共同体委托,对玉溪市红塔区医疗共同体普通耗材采购项目(四)进行公开招标。
二、项目概况
2.1项目名称:玉溪市红塔区医疗共同体普通耗材采购项目(四)
2.2项目编号:云赛招字2020-471
2.3采购内容:详见公告附件
备注:①本项目共分43个包,投标人可选择一个包或多个包进行投标。投标人需对每一包内所有采购内容进行整体投标,不得缺项漏项,否则按无效标书处理。
2.4供货期:3年,合同一年一签。
2.5结算方式:中标单价*实际用量,据实结算。
2.6供货地点:①医共体成员单位除洛河分院及小石桥分院外要求每月至少进行4次物资配送,洛河分院及小石桥分院要求每月至少进行2次物资配送,紧急配送按业主方时限要求及时配送;
②中标投标人在接到采购物资计划后第二天内(节假日顺延)按采购计划进行物资配送,要求于16时前配送至各分院,于17时前配送至总院。
三、投标人资格要求:
3.1须在中国境内注册,在国内合法提供采购内容及其相应服务的投标人,持有效的营业执照;
3.2无重大违法失信不良信用记录。投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝参与本项目政府采购活动(投标人的信用记录,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录,并将查询结果截图打印);
3.3 投标人具有有效的医疗器械经营许可证;
3.4本项目不接受联合体的投标。
四、招标文件的获取:
4.1招标文件于2021年1月19日至2021年1月25日每天上午8:30分~11:30分、下午14:30分~17:30分(法定公休日、节假日除外)在云南赛林工程管理咨询有限公司玉溪分公司(玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号)发售。招标文件售价人民币:200元/包,售后不退,不代办邮寄。
4.2有兴趣参加本项目的投标人,可以参加本项目的投标活动。报名购买招标文件时,应携带以下资料:
(1)有效的营业执照(原件及加盖公章的复印件一份);
(2)有效的医疗器械经营许可证;(原件及加盖公章的复印件一份);
(3)法定代表人参加报名的必须提供法人身份证明书(原件)及本人身份证(原件);
(4)授权人参加报名的必须提供法人身份证明书(原件)、授权委托书(原件)及被授权人身份证(原件)。
五、投标文件的递交
5.1递交投标文件截止时间:2021年2月25日10时00分,地址:云南赛林工程管理咨询有限公司玉溪分公司开标厅(玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号)。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。
六、投标时间及地点
6.1投标文件递交时间:2021年2月25日8:00时~10:00 时(北京时间)
6.2开标时间:2021年2月25日10时 00 分(北京时间)
6.3开标地点:云南赛林工程管理咨询有限公司玉溪分公司开标厅(玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号)。
七、发布公告的媒介
本次公告在玉溪市人民政府网发布。
八、联系方式
采购人:玉溪市红塔区医疗共同体
地址:玉溪市红塔区凤凰路31号
联系人:雷老师、徐老师
联系电话:0877-2030563
采购代理机构:云南赛林工程管理咨询有限公司
玉溪分公司地址:玉溪市红塔区秀山西路15号A-2楼7号
联系人:赵芷艺
电话:0877-2685599
日期:2021年1月18日
公告附件:
本项目共分43个包,投标人可选择一个包或多个包进行投标。投标人需对每一包内所有采购内容进行整体投标,不得缺项漏项,所报每项耗材的价格均不得超过拦标价,否则按无效标书处理。
包号 | 耗材名称 | 型号规格 | 拦标价(元) | 单位 | 备注 |
167 | 利器盒 | 1L 圆形 | 3.50 | 个 | |
3L 圆形 | 3.50 | 个 | |||
4L 圆形 | 3.80 | 个 | |||
5L 方形 | 6.50 | 个 | |||
6L 圆形 | 5.70 | 个 | |||
15L 圆形 | 9.50 | 个 | |||
3L (方形) | 5.10 | 个 | |||
1L 小号 | 2.50 | 个 | |||
2L 小号 | 2.80 | 个 | |||
2L 圆形 | 4.50 | 个 | |||
大号LQL-6.5 | 5.70 | 个 | |||
15L 圆形 | 11.00 | 个 | |||
5L方形带手提 | 7.80 | 个 | |||
168 | 一次性识别手腕带 | 儿童粉红色 | 0.25 | 条 | |
成人蓝色 | 0.25 | 条 | |||
成人红色 | 0.25 | 条 | |||
成人绿色 | 0.25 | 条 | |||
169 | 大便杯 | 带盖 | 0.30 | 个 | |
不带盖 | 0.20 | 个 | |||
170 | 一次性使用尿杯 | 中号 | 0.03 | 个 | |
带盖 40ML | 0.35 | 个 | |||
171 | 一次性大便盆 | 中号 | 2.70 | 个 | |
172 | 一次性塑料小便壶 | 带盖 | 2.60 | 个 | |
173 | 一次性手术帽/医用帽子 | 圆帽 | 0.36 | 个 | 带样品 |
174 | 手术洞巾 | 60*60B型 | 0.70 | 块 | |
50*60 | 0.50 | 块 | |||
60*60 | 0.70 | 块 | |||
50*60 | 0.50 | 块 | |||
175 | 一次性使用手术垫单 | 50*40 | 0.17 | 块 | |
120*80 | 2.80 | 块 | |||
50*60 | 2.50 | 块 | |||
兰200*90 | 3.50 | 块 | |||
60*70 产垫 | 1.90 | 块 | |||
产科 160*80 | 2.68 | 块 | |||
176 | 一次性使用治疗巾 | 40*40 | 0.21 | 块 | |
40*60cm | 0.45 | 块 | |||
50*70 | 0.78 | 块 | |||
177 | 一次性使用手术床单 | 80*120 | 1.30 | 块 | |
80*150 | 1.80 | 块 | |||
100*200cm | 2.20 | 块 | |||
178 | 一次性中单(加厚) | 160*80 | 2.30 | 块 | |
179 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | A型中号 | 0.45 | 个 | |
180 | 一次性使用鼻氧管 | 单 2米 | 0.98 | 支 | |
双 2米 | 1.90 | 支 | |||
双鼻架2米 头环式 | 1.30 | 支 | |||
单鼻架2米 头环式 | 0.98 | 支 | |||
2.5m 鼻架式 | 0.68 | 支 | |||
181 | 一次性压舌板 | 150*18 | 0.07 | 片 | |
182 | 一次性使用胃管 | 10# | 4.00 | 根 | |
12# | 4.00 | 根 | |||
14# | 4.00 | 根 | |||
16# | 4.00 | 根 | |||
18# | 4.00 | 根 | |||
20# | 4.00 | 根 | |||
22# | 4.00 | 根 | |||
26# | 4.00 | 根 | |||
28# | 4.00 | 根 | |||
183 | 硅胶胃管 | 12# | 2.00 | 根 | |
16# | 2.00 | 根 | |||
18# | 2.00 | 根 | |||
F6 | 3.00 | 根 | |||
184 | 紫外线灯管 | 30W | 28.00 | 支 | |
36W | 42.00 | 支 | |||
40W | 55.00 | 支 | |||
185 | 紫外线灯架 | 30w | 35.00 | 个 | |
36W | 42.00 | 个 | |||
40W | 55.00 | 个 | |||
ZXJ-G/30W | 35.00 | 个 | |||
ZXJ-G/36W | 53.00 | 个 | |||
186 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 75.00 | 盒 | |
187 | 胎儿监护仪打印纸 | 152*90-150RTB | 16.00 | 本 | |
188 | 心电图打印纸 | 210mm*30m | 14.70 | 本 | |
210*140 | 16.00 | 本 | |||
110*140 | 15.00 | 本 | |||
189 | 三导心电图记录纸 | 80mm*20m | 6.50 | 卷 | |
63mmm*30m | 6.50 | 卷 | |||
190 | 止血带 | 5*7 | 1.20 | 根 | |
6*9 | 1.20 | 根 | |||
191 | 止痛消炎膏 | 450g | 8.80 | 瓶 | |
192 | 医用固定带(腰围) | 小号 | 32.00 | 个 | 带样品 |
中号 | 32.00 | 个 | |||
大号 | 32.00 | 个 | |||
加大号 | 32.00 | 个 | |||
193 | 医用固定带(胸带) | 小号 | 19.00 | 个 | 带样品 |
中号 | 19.00 | 个 | |||
大号 | 19.00 | 个 | |||
194 | 胫腓超踝固定支具 | 中号 右 | 24.00 | 付 | |
中号 左 | 24.00 | 付 | |||
小号 右 | 24.00 | 付 | |||
小号 左 | 24.00 | 付 | |||
195 | 胫腓骨夹板 | 成人 中号 | 25.00 | 付 | 带样品 |
196 | 股骨干夹板 | 成人 大号 | 25.00 | 付 | 带样品 |
成人 中号 | 25.00 | 付 | |||
成人 小号 | 25.00 | 付 | |||
197 | 肋骨固定带 | 中号 | 22.50 | 付 | 带样品 |
大号 | 22.50 | 付 | |||
小号 | 22.50 | 付 | |||
198 | 固定带(前臂吊带) | 成人中号 | 10.50 | 付 | 带样品 |
儿童大号 | 10.50 | 付 | |||
儿童中号 | 10.50 | 付 | |||
199 | 锁骨固定带 | 成人大号 | 12.00 | 个 | 带样品 |
成人中号 | 12.00 | 个 | |||
成人小号 | 12.00 | 个 | |||
200 | 医用腹带 | 成人大号 | 10.00 | 个 | 带样品 |
成人中号 | 10.00 | 个 | |||
成人小号 | 10.00 | 个 | |||
201 | 一次性刷套 | 48条 | 25.00 | 包 | |
202 | 凡士林 | 500g | 10.00 | 瓶 | |
203 | 液体石蜡油 | 500ml | 10.00 | 瓶 | |
204 | 服药盒 | 塑料 | 10.00 | 个 | |
205 | 标本袋 | 小-10*11 | 0.70 | 个 | |
206 | 一次性使用拆线包 | 3.80 | 个 | ||
207 | 一次性肺活量吹嘴 | 0.35 | 个 | ||
208 | 胃镜咬口 | 有舌 | 0.60 | 个 | 带样品 |
209 | 一次性负压吸引袋 | 3500ml 100个/袋 | 3.00 | 个 |
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市简介 2024-04-24
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 峨山公路分局2025年公路养护水泥采购项目竞争性谈判公告 2025-03-14
- 易门公路分局2025年至2027年道路养护运输服务竞争性磋商公告 2025-03-14
- 玉溪公路局机械化养护和应急中心2025年~2027年公路应急行业文化宣传服务项目(二次)成交结果公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14