索引号 | 53040020191105107 | 文     号 |   |
来   源 | 云南通拓招标有限公司 | 公开日期 | 2019-11-28 |
武警玉溪支队华宁中队“智慧磐石”工程建设施工招标(二次)中标公示
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 中国人民武装警察部队玉溪支队 | 联系人及电话 | 杨老师 13887767116 | |||||||||
工程名称 | 武警玉溪支队华宁中队“智慧磐石”工程建设施工招标(二次) | |||||||||||
招标代理机构 | 云南通拓招标有限公司 | |||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||
开标时间 | 2019年11月25日09时00分 | |||||||||||
招标规模 | 96.969006万元 | 结构类型 | ||||||||||
公示时间 | 2019年11月29日至2019年12月03日 | |||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价 (万元) | 96.969006 | 投标人数量 | 6家 | |||||||
拟中标人 | 北京大恒软件技术有限公司广州分公司 | 联系人及电话 | 庄健宜18022277555 | |||||||||
中标价■(万元) \□费率(%) | 85.610388 | 质量 | 详见投标文件 | |||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 30日历天 | |||||||||||
项目负责人 | 何亚军 | 资质等级 | 一级建造师 | 证书编号 | 京111060808219 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 北京大恒软件技术有限公司广州分公司 | 得分(票) | 88.97 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南美奇奥科技有限公司 | 得分(票) | 87.70 | |||||||||
第三标候选人 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 得分(票) | 83.66 | |||||||||
中标情况说明: 本工程评标办法采用综合评分法,评标委员按照最后得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人,并标明排列顺序。 | ||||||||||||
招标人公章: 年 月 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、玉溪市建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。
|
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
相关阅读:
- 玉溪公路局机械化养护和应急中心2025年~2027年公路应急行业文化宣传服务项目(二次)成交结果公告 2025-03-14
- 云南省教育基金会玉溪市分会课餐桌椅、学生床采购项目中标公告 2025-03-14
- 玉溪春和现代花卉产业融合发展示范园2号地块技术服务运营及7号地块入园企业合作经营招标项目竞争性磋商公告 2025-03-14
- 雷跃龙纪念馆提升改造项目招标公告 2025-03-13
- 玉溪市易门县人民法院融合法庭设备采购项目招标公告 2025-03-13
- 玉溪市江川区中医医院食堂外包服务采购项目(二次)谈判采购公告 2025-03-13
- “创新+智慧”抓好公路养护——群众更受益 发展更有力 2025-03-13
- 晋级升等专项资金(校史陈列室更新改造)设计招标成交结果公告 2025-03-12
- 玉溪市人民医院口腔科门诊改造项目中标(成交)更正公告 2025-03-11
- 招标公告(二次) 2025-03-10