索引号 | 53040020201185587 | 文     号 |   |
来   源 | 市政府办公室 | 公开日期 | 2020-09-21 |
玉溪市人民政府办公室关于2020年上半年营商环境“红黑榜”评价结果的通报
玉溪市人民政府办公室关于2020年
上半年营商环境“红黑榜”
评价结果的通报
玉政办函〔2020〕46号
各县(市、区)人民政府,市直各委、办、局,各人民团体和企事业单位,中央、省驻玉单位:
根据《玉溪市人民政府办公室关于建立营商环境“红黑榜”制度的通知》(玉政办通〔2020〕12号)精神,市政务服务局牵头组织对2020年上半年各县(市、区)、玉溪高新区营商环境进行评价,并按照得分高低进行排名,评价结果排名设“红榜”2名、“黑榜”2名。经市人民政府同意,现将2020年上半年营商环境“红黑榜”予以公布:玉溪高新区、澄江市综合评分排前2名,进入“红榜”;峨山县、新平县综合评分排后2名,进入“黑榜”。
评价发现,各县(市、区)、玉溪高新区在2020年上半年优化营商环境工作中取得了一些好经验、好做法,但也还存在一些问题和短板,各县(市、区)营商环境都还有较大的提升空间。各县(市、区)、玉溪市高新区要提高政治站位,转变工作作风,深刻认识优化营商环境的重要性,从全局高度重视优化营商环境工作,积极开展自检自查,主动发现问题,深入分析研判,对标先进抓整改。市直有关部门要认真履行职责,加强督促指导,深入分析本部门本系统营商环境评价指标存在的差距和不足,制定出台有针对性的支持政策和改革举措,形成工作合力,层层推动问题解决,努力提高各项指标水平,全面优化提升我市营商环境。
附件:1.玉溪市2020年上半年营商环境“红黑榜”评价排名表
2.玉溪市2020年上半年营商环境“红黑榜”评价发现问题整改清单
2020年9月17日
附件1
玉溪市2020年上半年营商环境“红黑榜”
评价排名表
县(市、区) | 评价排名 | 红黑榜 |
玉溪高新区 | 1 | 红榜 |
澄江市 | 2 | 红榜 |
江川区 | 3 | |
华宁县 | 4 | |
易门县 | 5 | |
红塔区 | 6 | |
通海县 | 7 | |
元江县 | 8 | |
峨山县 | 9 | 黑榜 |
新平县 | 10 | 黑榜 |
附件2
玉溪市2020年上半年营商环境“红黑榜”评价发现问题整改清单
序号 | 责任县(市、区) | 事项方面 | 评价发现主要问题 |
1 | 红塔区 | 开办企业 | 企业反馈,办理企业开办所需的材料不清晰,需重复提交或不易准备 |
办理建筑许可 | 企业反馈,办理建筑许可未实现多图联审 | ||
获得电力 | 1.企业在办理电力业务跑动次数较多 2.企业不能从公开渠道获得收费信息 | ||
获得用水 | 企业不能从公开渠道获得收费信息 | ||
纳税 | 企业反馈,税费负担较重 | ||
政务服务 | 1.工作人员未能一次性告知所办事项的办理流程和办事所需要的材料 2.工作人员未能对提交的申报材料中存在问题进行一次性指出,并指导更正 3.工作人员未主动提供相关示范文本、表格和资料,告知获取途径 4.工作人员出现长时间脱岗、离岗或空岗现象 5.企业在窗口办事时等待时间较长 6.企业认为“在办理最多跑一次事项清单中的事项时,若按要求将所需的材料准备齐全,能够一次性将业务办理完整”不太符合; 7.企业在办理业务时,不能在窗口将所有手续办理完成,需要既跑窗口,又跑办公室 | ||
2 | 江川区 | 开办企业 | 1.办理企业开办跑动次数较多 2.办理企业开办耗费的时间较长 3.办理企业开办产生的费用不合理 4.办理企业开办所需要的材料不清晰 |
办理建筑许可 | 企业反馈,该业务未实现多图联审 | ||
纳税 | 1.缴纳税费耗费的时间较长 2.税费负担过重 | ||
财产登记 | 企业反馈,办理不动产登记业务所需准备和提交的材料不清晰,需重复提交或不易准备 | ||
获得信贷 | 企业反馈,贷款利率过高 | ||
政务服务 | 1.工作人员未穿戴整齐,且未着统一工作服或制服 2.工作人员未能一次性告知所办事项的办理流程和办事所需材料 3.企业在大厅或网站上不能找到全部办事指南 4.没有实现“网上办理”(指可在政务服务网上大厅或其他网站、APP提交所有材料) 5.没有实现“一窗办理”(指在一个窗口即可提交所有材料,无需再到其他窗口或部门办理) | ||
3 | 澄江市 | 开办企业 | 1.办理企业开办跑动次数较多 2.该业务未开通“一窗通”办理 |
获得用气 | 企业反馈,不能从公共渠道获得收费信息 | ||
纳税 | 企业反馈,税费负担较重 | ||
获得信贷 | 1.贷款产生费用不合理 2.贷款利率过高 | ||
政务服务 | 1.工作人员在做与上班无关的事,如玩手机、听音乐、玩游戏等活动 2.企业在窗口办事时等待时间较长 3.工作人员不能对复核规定条件的审批事项按照要求进行受理,随意退件 4.在办理业务时,不能在窗口办理所有手续,既要跑窗口又要跑部门办公室 5.在办理最多跑一次事项清单中的事项时,若按要求将所需材料准备齐全,也不能一次性将业务办理完整 6.在办理业务时,各部门存在推诿扯皮现象,需要办事单位内部协调的事宜不能够快速解决 7.办理业务时,各部门不能严格按照承诺,在规定期限内办结业务 8.工作人员不能对申报材料中存在的问题进行一次性指出,并指导更正 9.工作人员不能一次性告知所办事项的办理流程及办事所需材料 10.在大厅或网站上不能找到全部办事指南 11.没有实现全程网办或部分环节可在网上办理 12.没有实现“网上办理”(指可在政务服务网上大厅或其他网站、APP提交所有材料) 13.没有实现“一窗办理”(指在一个窗口即可提交所有材料,无需再到其他窗口或部门办理) | ||
4 | 通海县 | 开办企业 | 1.办理企业开办跑动次数较多 2.办理企业开办所需的材料清晰,需要重复提交,且不易准备 |
获得电力 | 企业反馈,不能从公开渠道获得收费信息 | ||
纳税 | 企业反馈,税费负担比较重 | ||
获得信贷 | 1.因贷款门槛过高没有获得贷款 2.贷款利率过高 | ||
政务服务 | 1.办事场所内没有服务大厅和窗口单位及其他相关的服务设施平面布局图 2.工作人员未穿戴整齐,且未着统一工作服 3.工作人员未能对申报材料存在的问题进行一次性指出,并指导更正 4.企业在窗口内办事时等待时间较长 5.企业认为“在办理最多跑一次事项清单中的事项时,若按要求将所需的材料准备齐全,能够一次性将业务办理完整”不太符合 6.在办理业务时,不能在窗口将所有手续办理完成,既要跑窗口又要跑部门办公室 7.在办理最多跑一次事项清单中的事项时,若按要求将所需材料准备齐全,也不能一次性将业务办理完整 8.在办理业务时,各部门存在推诿扯皮现象,需要办事单位内部协调的事宜不能够快速解决 9.工作人员未能一次性告知所办事项的办理流程及办事所需材料 10.在大厅或网站上不能找到全部办事指南 11.没有实现“网上办理”(指可在政务服务网上大厅或其他网站、APP提交所有材料) 12.没有实现“一窗办理”(指在一个窗口即可提交所有材料,无需再到其他窗口或部门办理) | ||
5 | 华宁县 | 政务服务 | 1.工作人员未穿戴整齐,且未着统一工作服或制服 2.企业在窗办事时等待时间较长 3.企业在办理业务时各部门不能严格按照承诺,在规定时间内办理完结业务 4.在办理业务时,各部门存在推诿扯皮现象,需要办事单位内部协调的事宜不能够快速解决 5.在办理业务时,办理流程和所需的材料未达到公开透明 6.在办理业务时,不能在窗口将所有手续办理完成,要既跑窗口又跑部门办公室 7.在办理最多跑一次事项清单中的事项时,若按要求将所需材料准备齐全,不能一次性将业务办理完整 8.工作人员不能够一次性告知所办事项的办理流程及办事所需材料 9.没有实现全程网办或部分环节可在网上办理 10.没有实现“网上办理”(指可在政务服务网上大厅或其他网站、APP提交所有材料) 11.有实现“一窗办理”(指在一个窗口即可提交所有材料,无需再到其他窗口或部门办理) |
6 | 易门县 | 办理建筑 许可 | 企业反馈,办理该业务未实现多图联审 |
纳税 | 企业反馈,税费负担比较重 | ||
政务服务 | 1.工作人员不能做到接出件时准确无误,工作效率不高 2.工作人员出现长时间脱岗、离岗或空岗现象 3.在办理业务时,不能在窗口将所有手续办理完成,要既跑窗口又跑部门办公室 4.没有实现“网上办理”(指可在政务服务网上大厅或其他网站、APP提交所有材料) 5.没有实现“一窗办理”(指在一个窗口即可提交所有材料,无需再到其他窗口或部门办理) | ||
7 | 峨山县 | 企业开办 | 企业表示未开通“一窗通”,宣传力度有待加强 |
纳税 | 企业反馈,税收负担比较重 | ||
政务服务 | 1.工作人员未能一次性告知所办事项的办理流程及办事所需材料 2.工作人员不能对申报材料中存在的问题进行一次性指出,并指导更正 3.工作人员做与上班无关的事,如玩手机、听音乐、上网打游戏等活动 4.工作人员出现长时间脱岗、离岗或空岗现象 5.企业在窗口办事时等待时间较长 6.在办理业务时,各部门不能严格按照承诺,在规定期限内办结业务 7.在办理业务时,各部门存在推诿扯皮现象,需要办事单位内部协调的事宜不能够快速解决 8.在办理最多跑一次事项清单中的事项时,若按要求将所需材料准备齐全,不能一次性将业务办理完整 9.在办理业务时,不能在窗口办理所有手续,要既跑窗口又跑部门办公室 10.在大厅或网站上不能找到全部办事指南 11.没有实现全程网办或部分环节可在网上办理 12.没有实现“网上办理”(指可在政务服务网上大厅或其他网站、APP提交所有材料) 13.没有实现“一窗办理”(指在一个窗口即可提交所有材料,无需再到其他窗口或部门办理) | ||
8 | 新平县 | 开办企业 | 1.办理企业开办跑动次数较多 2.办理企业开办耗费的时间较长 3.企业表示该业务未开通“一窗通”,宣传力度有待提升 |
纳税 | 1.缴纳税费跑动次数较多 2.缴纳税费耗费的时间较长 3.企业反馈,税费负担较重 | ||
政务服务 | 1.工作人员做与上班无关的事,如玩手机、听音乐、上网打游戏等活动 2.在办理业务时,工作人员与其他工作人员闲聊 3.在办理业务时,各部门不能够依法行政,出现乱检查,乱摊派、乱收费等现象 4.在大厅或网站上不能找到全部办事指南 5.没有实现全程网办或部分环节可在网上办理 6.没有实现“网上办理”(指可在政务服务网上大厅或其他网站、APP提交所有材料) 7.没有实现“一窗办理”(指在一个窗口即可提交所有材料,无需再到其他窗口或部门办理) | ||
9 | 元江县 | 企业开办 | 企业反馈,该业务未开通“一窗通”,需加大宣传力度 |
办理建筑许可 | 企业反馈,该业务未实现多图联审 | ||
获得信贷 | 1.金融机构数量较少,种类单一 2.质押贷款时质押形式单一,不利于贷款获得 3.政府没有有效引导银企对接,辅助不到位 4.因贷款门槛过高没有获得贷款 | ||
政务服务 | 1.在办理业务时,各部门存在推诿扯皮现象,需要办事单位内部协调的事宜不能够快速解决 2.企业反馈,在办理最多跑一次事项清单中的事项时,若按要求将所需材料准备齐全,不能一次性将业务办理完整 3.在办理业务时,不能在窗口办理所有手续,要既跑窗口又跑部门办公室 4.工作人员不能对申报材料中存在的问题进行一次性指出,并指导更正 5.工作人员未能一次性告知所办事项的办理流程及办事所需材料 6.在大厅或网站上不能找到全部办事指南 7.没有实现全程网办或部分环节可在网上办理 8.没有实现“网上办理”(指可在政务服务网上大厅或其他网站、APP提交所有材料) 9.没有实现“一窗办理”(指在一个窗口即可提交所有材料,无需再到其他窗口或部门办理) |
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市简介 2024-04-24
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 玉溪市努力打造优质高效办事营商环境 2019-06-14
- 玉溪公路局机械化养护和应急中心2025年~2027年公路应急行业文化宣传服务项目(二次)成交结果公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院医疗设备采购项目推介会公告 2025-03-14
- 新平县燃气管道等老化更新改造项目-建设工程质量检测成交结果公告 2025-03-14
- 云南省教育基金会玉溪市分会课餐桌椅、学生床采购项目中标公告 2025-03-14