索引号 | 53040020201132075 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪网 | 公开日期 | 2020-02-18 |
玉溪市公安局交警支队直属大队发布车辆逾期处理公告
玉溪市公安局交警支队直属大队自2010年01月至2017年07月,在交通事故处理工作中,依法暂扣事故或违法的机动车、非机动车,现有部分事故或违法车辆当事人一直未来领取,车辆已超过暂扣的法定时限,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条之规定,请下列机动车、非机动车驾驶人或者所有人、管理人,自公告之日起到我大队处理,经公告三个月仍不前来处理,我队将按照法律规定对暂扣的车辆予以报废。
玉溪市公安局交警支队直属大队
2020年02月17日
编号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号 | 车架号 | 车身颜色 | 机动车状态 | 违法时间 |
1 | 云FC3274 | 普通二轮摩托车 | 打磨(不明) | 不明 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
2 | 云FBL264 | 普通二轮摩托车 | 00137 | 00247 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
3 | 云()BB669 | 普通二轮摩托车 | 10F61132 | 1009260 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
4 | 云FDG342 | 普通二轮摩托车 | 08E00076 | 1007598 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
5 | 云FB6563 | 普通二轮摩托车 | 3837878 | 818101740 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
6 | 云FL5150 | 普通二轮摩托车 | A34206 | 901522 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
7 | 云()Q9960 | 普通二轮摩托车 | 902135 | 301107 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
8 | 云()75736 | 普通二轮摩托车 | 790228 | 005319 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
9 | 云()E5880 | 普通二轮摩托车 | L46496 | A00951 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
10 | 云(F)B9803 | 普通二轮摩托车 | 161411 | 1052100 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
11 | 云FP1838 | 普通二轮摩托车 | 008680 | 005672 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
12 | 云FD3035 | 普通二轮摩托车 | 148933 | 029013 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
13 | 云F73122 | 普通二轮摩托车 | 1122550 | 151115 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
14 | 云FL9203 | 普通二轮摩托车 | A099042 | 022036 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
15 | 云FB2469 | 普通二轮摩托车 | C01867 | 0T6026 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
16 | 云FS5911 | 普通二轮摩托车 | 9701408 | 302514 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
17 | 云FV6210 | 普通二轮摩托车 | 439961 | 230114 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
18 | 云FB6592 | 普通二轮摩托车 | 114545 | 1112837 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
19 | 云F58256 | 普通二轮摩托车 | 118868 | 044099 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
20 | 云FDG713 | 普通二轮摩托车 | 210612 | 1178912 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
21 | 云FP3658 | 普通二轮摩托车 | 61722 | 019874 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
22 | 云FCY135 | 普通二轮摩托车 | 121364 | 打磨 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
23 | 云()50342 | 普通二轮摩托车 | 30129 | 040002 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
24 | 云F96626 | 普通二轮摩托车 | 522355 | 005059 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
25 | 云FAW461 | 普通二轮摩托车 | E09334 | 1077772 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
26 | 云FL33447 | 普通二轮摩托车 | 015326 | 001630 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
27 | 云(F)08604 | 普通二轮摩托车 | 431862 | 020254 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
28 | 云FL7208 | 普通二轮摩托车 | 063580 | 031933 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
29 | 云F40729 | 普通二轮摩托车 | 30383 | 030325 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
30 | 云FD0178 | 普通二轮摩托车 | 310069309 | 无法拓印 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
31 | 云()L7652 | 普通二轮摩托车 | 06F66781 | LWBPCJIA261029866 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
32 | 云FP1757 | 普通二轮摩托车 | 805444836 | 508E42330 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
33 | 云()91280 | 普通二轮摩托车 | 20006571 | 010964 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
34 | 云()G7277 | 普通二轮摩托车 | 06M6115 | A561053059 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
35 | 云FD2301 | 普通二轮摩托车 | 2088669 | 021202 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
36 | 云()X7822 | 普通二轮摩托车 | 981308 | 803528 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
37 | 云FEC760 | 普通二轮摩托车 | C3134374 | 134374 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
38 | 云(F)26766 | 普通二轮摩托车 | 1019541 | 1019938 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
39 | 云()P1948 | 普通二轮摩托车 | 08K62586 | 81026104 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
40 | 川WY40468 | 普通二轮摩托车 | 526840 | 051496 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
41 | 云FD1528 | 普通二轮摩托车 | 204197 | 202159 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
42 | 云FB2990 | 普通二轮摩托车 | J64322 | B48388 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
43 | 云FC2104 | 普通二轮摩托车 | B61114 | 005597 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
44 | 云F28064 | 普通二轮摩托车 | 007746 | 009339 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
45 | 云FHT246 | 普通二轮摩托车 | F01466 | 01466 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
46 | 云FCW467 | 普通二轮摩托车 | 06393 | 打磨 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
47 | 云F33636 | 普通二轮摩托车 | 106956 | 无法拓印 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
48 | 云F96299 | 普通二轮摩托车 | 501731 | 无法拓印 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
49 | 云FP4368 | 普通二轮摩托车 | 052533 | 03432 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
50 | 云()N6123 | 普通二轮摩托车 | 0043 | 006633 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
51 | 云()50180 | 普通二轮摩托车 | 02263 | 03345 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
52 | 云F91221 | 普通二轮摩托车 | 60341 | 006395 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
53 | 云FD6084 | 普通二轮摩托车 | 235252 | 088398 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
54 | 云()L8428 | 普通二轮摩托车 | 61095 | 053003 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
55 | 云F56580 | 普通二轮摩托车 | 029147 | A17782 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
56 | 云FD4570 | 普通二轮摩托车 | 375338 | 005338 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
57 | 云FP0533 | 普通二轮摩托车 | 701465 | 701385 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
58 | 云F71394 | 普通二轮摩托车 | 1344422 | 120438 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
59 | 云()D1115 | 普通二轮摩托车 | 3021527 | 014819 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
60 | 云FEU055 | 普通二轮摩托车 | 003186 | 001272 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
61 | 云F41689 | 普通二轮摩托车 | 102527 | 017(不明) | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
62 | 云FET770 | 普通二轮摩托车 | 24175 | 24175 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
63 | 云FD9374 | 普通二轮摩托车 | 100938 | 200599 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
64 | 云()M7253 | 普通二轮摩托车 | 650376 | 014289 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
65 | 云()90844 | 普通二轮摩托车 | 00896 | 001139 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
66 | 云FA2777 | 普通二轮摩托车 | 024869 | 199777 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
67 | 云()FC667 | 普通二轮摩托车 | 66759 | 68607 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
68 | 云()Z2523 | 普通二轮摩托车 | 152559 | 004363 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
69 | 云FAG391 | 普通二轮摩托车 | 291497 | 009664 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
70 | 云F55493 | 普通二轮摩托车 | 9902309 | X1018723 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
71 | 云FG7927 | 普通二轮摩托车 | 01C05827 | 611029166 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
72 | 云FD2229 | 普通二轮摩托车 | 发动机被打磨 | 车架号被打磨 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
73 | 云F50671 | 普通二轮摩托车 | 98C01052 | 98CA02114 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
74 | 云FL8068 | 普通二轮摩托车 | 050912 | 002205 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
75 | 云FAA418 | 普通二轮摩托车 | 124726 | A28864 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
76 | 云F41450 | 普通二轮摩托车 | 02168 | 不明 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
77 | 云FCY727 | 普通二轮摩托车 | 01046 | 无法拓印 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
78 | 云FCG614 | 普通二轮摩托车 | 020444 | 221589 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
79 | 云()ZK003 | 普通二轮摩托车 | 5013088 | CJK66 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
80 | 云FGR621 | 普通二轮摩托车 | 158971 | 25665 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
81 | 云FD4486 | 普通二轮摩托车 | 35155 | 435090 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
82 | 云FBS647 | 普通二轮摩托车 | 04627 | 021970 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
83 | 云FG8432 | 普通二轮摩托车 | 800213 | B00276 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
84 | 云FL7856 | 普通二轮摩托车 | 431123 | 不明 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
85 | 云FN7226 | 普通二轮摩托车 | 391263 | 不明 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
86 | 云FQ1724 | 普通二轮摩托车 | 53935 | 61523 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
87 | 云()N8345 | 普通二轮摩托车 | 66005 | 62873 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
88 | 云()DR083 | 普通二轮摩托车 | 161331 | 无法拓印 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
89 | 云()L0819 | 普通二轮摩托车 | 016842 | 001011 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
90 | 云FL8179 | 普通二轮摩托车 | 28258 | 105920 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
91 | 云FM1047 | 普通二轮摩托车 | 045142 | A40218 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
92 | 云FC2068 | 普通二轮摩托车 | 67043 | 68663 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
93 | 云ADP375 | 普通二轮摩托车 | 009453 | 003552 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
94 | 云(F)P9004 | 普通二轮摩托车 | 14399 | 051036 | 绿色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
95 | 云()B1080 | 普通二轮摩托车 | 打磨 | 打磨 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
96 | 云FG3683 | 普通二轮摩托车 | 061333 | 023115 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
97 | 云FJ5084 | 普通二轮摩托车 | 6629 | A43339 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
98 | 云F48728 | 普通二轮摩托车 | 55840 | 22062 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
99 | 云FFL326 | 普通二轮摩托车 | 533439 | 533125 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
100 | 云F62040 | 普通二轮摩托车 | 015837 | 不明 | 绿色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
101 | 云FBY454 | 普通二轮摩托车 | 04498 | 00133 | 黄色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
102 | 云FP3236 | 普通二轮摩托车 | 453733 | A11738 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
103 | 云()AJ380 | 普通二轮摩托车 | 61161 | 05102 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
104 | 云FL7834 | 普通二轮摩托车 | 152524 | 711525 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
105 | 云F95937 | 普通二轮摩托车 | 273707 | 1084723 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
106 | 云()A9541 | 普通二轮摩托车 | 003200 | 009577 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
107 | 云F98643 | 普通二轮摩托车 | 无法拓印 | 034823 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
108 | 云FFM484 | 普通二轮摩托车 | 523596 | 345066 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
109 | 云FEV458 | 普通二轮摩托车 | B00805 | 310008 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
110 | 云FG8743 | 普通二轮摩托车 | 144253 | 470206 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
111 | 云()BM511 | 普通二轮摩托车 | Z00796 | 00380(不明) | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
112 | 云()D8310 | 普通二轮摩托车 | 005249 | 007508 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
113 | 云()L2323 | 普通二轮摩托车 | 打磨 | 不明 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
114 | 云()L4421 | 普通二轮摩托车 | 149950 | A85501 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
115 | 云FG4122 | 普通二轮摩托车 | 101764 | 不明 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
116 | 云FDL906 | 普通二轮摩托车 | 00106 | 004951 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
117 | 云FL0595 | 普通二轮摩托车 | 00066 | 00321 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
118 | 云(F)AJ707 | 普通二轮摩托车 | 11988 | 91755 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
119 | 云()G4881 | 普通二轮摩托车 | C62656 | 1007952 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
120 | 云F52821 | 普通二轮摩托车 | 00752 | 00852 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
121 | 云FAR403 | 普通二轮摩托车 | 0011932 | 10061 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
122 | 云FB2280 | 普通二轮摩托车 | 162191 | B02150 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
123 | 云EP3329 | 普通二轮摩托车 | 502231 | 120666 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
124 | 云FG1910 | 普通二轮摩托车 | K00236 | 00177 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
125 | 云FV4763 | 普通二轮摩托车 | 070372 | 002944 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
126 | 云FBB517 | 普通二轮摩托车 | B60643 | 50353 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
127 | 云()W7124 | 普通二轮摩托车 | 121365 | B4300 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
128 | 云F75698 | 普通二轮摩托车 | 00087 | 无法拓印 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
129 | 云FD5367 | 普通二轮摩托车 | 648612 | 不明 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
130 | 云()96958 | 普通二轮摩托车 | 039401 | 37140 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
131 | 云F18799 | 普通二轮摩托车 | 803656 | 883658 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
132 | 云FU7539 | 普通二轮摩托车 | 20353 | 29633 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
133 | 云FP8467 | 普通二轮摩托车 | 61298 | 008769 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
134 | 云FD3383 | 普通二轮摩托车 | 0581149 | 11001 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
135 | 云FL3832 | 普通二轮摩托车 | 162814 | 031482 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
136 | 云FA52008 | 普通二轮摩托车 | 021500 | 5852 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
137 | 云F40978 | 普通二轮摩托车 | 001663 | 无法拓印 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
138 | 云FD1977 | 普通二轮摩托车 | 109188 | 28111 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
139 | 云FD1016 | 普通二轮摩托车 | C00622 | 015738 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
140 | 云L6359 | 普通二轮摩托车 | 226061 | 773347 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
141 | 云FA5011 | 普通二轮摩托车 | 01437 | 033275 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
142 | 云FEM570 | 普通二轮摩托车 | 22981531 | B00163 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
143 | 云()K4240 | 普通二轮摩托车 | 606200 | 106200 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
144 | 云F51320 | 普通二轮摩托车 | 015531 | 016532 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
145 | 无 | 二轮摩托车 | 120950 | 不明 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
146 | 无 | 二轮摩托车 | 801771 | 00003 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
147 | 无 | 二轮摩托车 | 75563 | 不明 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
148 | 无 | 二轮摩托车 | 035018 | 025299 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
149 | 无 | 二轮摩托车 | 060755 | 不明 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
150 | 无 | 二轮摩托车 | 0040209 | A4011 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
151 | 无 | 二轮摩托车 | 02372 | 02372 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
152 | 无 | 二轮摩托车 | 07394 | 034005 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
153 | 无 | 二轮摩托车 | 120157 | 004399 | 紫色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
154 | 无 | 二轮摩托车 | 60159 | 038295 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
155 | 无 | 二轮摩托车 | 90005 | 无 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
156 | 无 | 二轮摩托车 | 250348 | 01034 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
157 | 无 | 二轮摩托车 | 51588 | 51588 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
158 | 无 | 二轮摩托车 | 02036 | A06067 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
159 | 无 | 二轮摩托车 | 80371 | W0571 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
160 | 无 | 二轮摩托车 | 275972 | 007333 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
161 | 无 | 二轮摩托车 | 052033 | 无 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
162 | 无 | 二轮摩托车 | 31583 | 无 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
163 | 无 | 二轮摩托车 | 619620 | 19620 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
164 | 无 | 二轮摩托车 | 25070 | 30199 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
165 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 00130 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
166 | 无 | 二轮摩托车 | 01351 | 0323 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
167 | 无 | 二轮摩托车 | 0125 | 不明 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
168 | 无 | 二轮摩托车 | 450872 | 517217 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
169 | 无 | 二轮摩托车 | B0235 | B0235 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
170 | 无 | 二轮摩托车 | 83791 | 012153 | 黄色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
171 | 无 | 二轮摩托车 | 227469 | 不明 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
172 | 无 | 二轮摩托车 | 048867 | 007896 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
173 | 无 | 二轮摩托车 | 100021 | 00013 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
174 | 无 | 二轮摩托车 | 004635 | 004576 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
175 | 无 | 二轮摩托车 | 220828 | 529553 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
176 | 无 | 二轮摩托车 | 0249894 | 966010 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
177 | 无 | 二轮摩托车 | 443556 | A1856 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
178 | 无 | 二轮摩托车 | 051343 | V57381 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
179 | 无 | 二轮摩托车 | 217076 | 217076 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
180 | 无 | 二轮摩托车 | 00042 | 000033 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
181 | 无 | 二轮摩托车 | 176648 | V47292 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
182 | 无 | 二轮摩托车 | 446062 | A3762 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
183 | 无 | 二轮摩托车 | 506376 | 580637 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
184 | 无 | 二轮摩托车 | 033165 | V02780 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
185 | 无 | 二轮摩托车 | 074680 | 148089 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
186 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 004532 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
187 | 无 | 二轮摩托车 | 151164 | 02508 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
188 | 无 | 二轮摩托车 | 0280845 | 不明 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
189 | 无 | 二轮摩托车 | 013817 | A10408 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
190 | 无 | 二轮摩托车 | 127622 | 007622 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
191 | 无 | 二轮摩托车 | 410806 | 410806 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
192 | 无 | 二轮摩托车 | 170662 | 无 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
193 | 无 | 二轮摩托车 | 132488 | 132488 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
194 | 无 | 二轮摩托车 | 120712 | 172949 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
195 | 无 | 二轮摩托车 | 00106 | 00106 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
196 | 无 | 二轮摩托车 | 135634 | 135634 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
197 | 无 | 二轮摩托车 | 663417 | 打磨 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
198 | 无 | 二轮摩托车 | 20225 | 2255889 | 黄色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
199 | 无 | 二轮摩托车 | 006777 | 97105 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
200 | 无 | 二轮摩托车 | 038620 | 020949 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
201 | 无 | 二轮摩托车 | 132783 | 不明 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
202 | 无 | 二轮摩托车 | 116941 | 216914 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
203 | 无 | 二轮摩托车 | 160369 | 不明 | 黄色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
204 | 无 | 二轮摩托车 | 911157 | 打磨 | 蓝色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
205 | 无 | 二轮摩托车 | 5043404 | 137555 | 银色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
206 | 无 | 二轮摩托车 | 62578 | 无法拓印 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
207 | 无 | 二轮摩托车 | 38853 | V103912 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
208 | 无 | 二轮摩托车 | 01362 | 003987 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
209 | 无 | 二轮摩托车 | 144165 | 410066 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
210 | 无 | 二轮摩托车 | 627414 | 377282 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
211 | 无 | 二轮摩托车 | 208779 | 208779 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
212 | 无 | 二轮摩托车 | 111764 | 不明 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
213 | 无 | 二轮摩托车 | 006676 | 005780 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
214 | 无 | 二轮摩托车 | 07999 | 11988 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
215 | 无 | 二轮摩托车 | 100611 | 100611 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
216 | 无 | 二轮摩托车 | 085787 | 309337 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
217 | 无 | 二轮摩托车 | 050945 | 616460 | 红色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
218 | 无 | 二轮摩托车 | 765457 | AA2567 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
219 | 无 | 二轮摩托车 | 5051073 | 12870 | 紫色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
220 | 无 | 二轮摩托车 | 02725 | 02725 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
221 | 无 | 二轮摩托车 | 0103495 | 34954 | 黄色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
222 | 无 | 二轮摩托车 | 0703671 | 不明 | 黄色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
223 | 无 | 二轮摩托车 | 050605 | 002606 | 白色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
224 | 无 | 二轮摩托车 | 003623 | 不明 | 黑色 | 达到报废标准 | 2010年01月至2017年07月 |
