索引号 | 53040020251617887 | 文     号 |   |
来   源 | 云南中诏项目管理有限公司 | 公开日期 | 2025-08-18 |
中标候选人公示发布登记表
中标候选人公示发布登记表 | |||||||||||||
编号:ZZGL-2025185G | |||||||||||||
招标人 | 玉溪师范学院 | 联系人及电话 | 杨老师 | 0877-2054455 | |||||||||
项目名称 | 玉溪师范学院学生宿舍建设项目项目管理服务 | ||||||||||||
招标代理机构 | 云南中诏项目管理有限公司 | ||||||||||||
项目编号 | ZZGL-2025185G | 招标方式 | R公开 | £邀请 | |||||||||
招标类别 | □施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | R其他 | ||||||
开标时间 | 2025年08月18日09时00分 | ||||||||||||
招标规模 | 概算投资9304.17万元 | 结构类型 | —— | ||||||||||
公示时间 | 2025年08月18日-2025年8月21日 | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 700000.00元 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||
拟中标人 | 云南建学综合设计院有限公司 | 联系人及电话 | 李振宗13887721488 | ||||||||||
中标价 | 696800.00元 | 服务周期 | 自签订本项目管理服务合同起至本工程竣工验收移交之日止,并配合政府审计工作(具体以合同签订时间为准) | ||||||||||
□工期□交货期□监理期限£建设周期 | / | ||||||||||||
项目负责人 | 彭智业 | 资格等级 | / | 证书编号 | / | ||||||||
该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 云南建学综合设计院有限公司 | 得分 | 93.98 | ||||||||||
第二中标候选人 | 云南玉溪综合建设监理有限公司 | 得分 | 66.00 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南维普建设项目管理有限公司 | 得分 | 62.48 | ||||||||||
中标情况说明:无 | |||||||||||||
招标人(公章):玉溪师范学院 | |||||||||||||
2025年08月18日 | |||||||||||||
参照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评审结果予以公示,接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的,请于公示期间内向招标人(招标代理机构)提出。 | |||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 |
相关阅读:
- 玉溪师范学院(中央专项)师范生美育实训中心设备采购项目中标结果公告 2025-08-18
- 玉溪市江川区医共体总医院日用百货供应商遴选项目中标公示 2025-08-15
- 玉溪师范学院(中央专项)湄公河次区域民族民间文化传习馆建设-数字化设备采购项目(三次)成交公示 2025-08-15
- 玉溪师范学院(中央专项)湄公河次区域民族民间文化传习馆建设-软件采购项目中标候选人公示 2025-08-15