索引号 | 53040020251598257 | 文     号 |   |
来   源 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | 公开日期 | 2025-04-23 |
玉溪农业职业技术学院食堂食材及日常用品供应商采购项目(4包)更正公告
一、项目基本情况
1.原项目编号:HCZX2025026F
2.原项目名称:玉溪农业职业技术学院食堂食材及日常用品供应商采购项目
3.首次公告日期:2025年04月03日
二、更正信息
1.更正事项:招标文件
2.更正内容:
(1)招标文件采购需求中“4包调料蔬菜及其他食材日用品类”的需求清单现更正为:
蔬菜类 | |||||
序号 | 商品名称 | 上限控制单价 (元/公斤) | 序号 | 商品名称 | 上限控制单价 (元/公斤) |
1 | 洋芋(中号) | 1.80 | 34 | 冬瓜 | 2.20 |
2 | 洋芋(大号) | 2.00 | 35 | 南瓜 | 2.20 |
3 | ✱番茄 | 3.30 | 36 | 苦瓜 | 3.30 |
4 | 山药 | 6.60 | 37 | 杏鲍菇 | 8.30 |
5 | 青椒 | 3.30 | 38 | 三叶瓜 | 2.20 |
6 | 红椒 | 4.40 | 39 | 黄瓜 | 3.30 |
7 | 韭菜 | 3.90 | 40 | ✱蒜苔 | 8.80 |
8 | ✱蒜苗 | 4.40 | 41 | 大白菜 | 1.70 |
9 | 丝瓜 | 4.40 | 42 | 花菜 | 3.00 |
10 | 小铁头 | 1.40 | 43 | 白金针菇 | 7.70 |
11 | 莲花白 | 1.40 | 44 | 黄金针菇 | 15.40 |
12 | 茄子 | 2.80 | 45 | 平菇 | 6.60 |
13 | 白萝卜 | 1.40 | 46 | ✱老姜 | 6.60 |
14 | ✱大葱 | 9.40 | 47 | 洋葱 | 3.30 |
15 | 芹菜 | 4.40 | 48 | 袋装大蒜米 | 11.00 |
16 | 玉米 | 4.40 | 49 | 早点腌菜 | 4.40 |
17 | 洋丝瓜 | 3.30 | 50 | 炒肉腌菜 | 5.00 |
18 | 丫丫瓜 | 3.90 | 51 | 小葱 | 5.00 |
19 | ✱豇豆 | 7.70 | 52 | 香菇 | 10.00 |
20 | 薄荷 | 5.50 | 53 | ✱韭黄 | 7.70 |
21 | 菜心 | 2.80 | 54 | 红薯 | 3.30 |
22 | 大元蒵 | 12.10 | 55 | 娃娃白 | 2.20 |
23 | 小勺白 | 2.20 | 56 | 生菜 | 4.40 |
24 | 小青菜 | 2.20 | 57 | 柠檬 | 11.00 |
25 | 青笋 | 2.20 | 58 | 蚕豆 | 4.40 |
26 | 小白菜 | 1.70 | 59 | 菜豌豆 | 8.80 |
27 | 胡萝卜 | 3.30 | 60 | 豌豆米 | 16.50 |
28 | ✱小米辣 | 11.00 | 61 | 新姜 | 5.50 |
29 | 回香 | 5.00 | 62 | 菠萝(已削好) | 12.00 |
30 | 藕(大) | 7.20 | 63 | 菠菜 | 5.50 |
31 | 青花 | 3.80 | 64 | 萝卜菜 | 5.50 |
32 | 小茨菇 | 5.00 | 65 | 魔芋(斤) | 2.20 |
33 | 儿菜 | 4.40 | 66 | ✱二荆条青椒 | 6.20 |
其他肉类 | |||||
序号 | 商品名称 | 上限控制单价 (元/公斤) | 序号 | 商品名称 | 上限控制单价 (元/公斤) |
1 | ✱牛后腿/牛脊肉 | 64 | 10 | 腌肉 | 40 |
2 | ✱牛腩 | 55 | 11 | 草鱼 | 18 |
3 | 火腿 | 70 | 12 | 罗非鱼 | 12 |
4 | 净鲤鱼 | 20 | 13 | 鱼身 | 22 |
5 | 基围虾 | 80 | 14 | 蛋卷 | 32 |
6 | 乌鸡 | 23 | 15 | 圆子 | 32 |
7 | 烤鸭 | 20.00 元/1.25kg/只 | 16 | 牛骨头 | 25 |
8 | 牛干巴 | 80 | 17 | 牛筒子骨2节 | 10 |
9 | 香肠 | 40 |
调料类 | ||||
序号 | 商品名称 | 规格(单位) | 上限控制单价(元) | 品牌 |
1 | 火锅料 | 150g/包 | 4.50 | 三五 |
2 | 油豆豉 | 280g/瓶 | 8.70 | 老干妈 |
3 | 黑胡椒汁 | 2.3kg/桶 | 44.20 | 家乐 |
4 | 咖喱粉 | 350g/瓶 | 19.00 | 妙多牌 |
5 | 散装五香粉 | 公斤 | 13.70 | |
6 | 小米辣椒面 | 公斤 | 15.00 | |
7 | 香菇丁 | 市斤 | 19.00 | |
8 | 水发海带节 | 7公斤 | 110.00 | |
9 | 泡小米辣(绿) | 5kg/袋 | 22.00 | |
10 | 麻辣1+1 | 2.5kg/包 | 58.00 | 香相乡 |
11 | 粉丝 | 市斤 | 3.35 | |
12 | 红薯粉丝 | 市斤 | 7.00 | |
13 | 大木耳 | 市斤 | 18.90 | |
14 | 小木耳 | 市斤 | 37.00 | |
15 | 豆腐皮 | 市斤 | 6.90 | |
16 | 豆腐皮(牛排丝) | 市斤 | 6.00 | |
17 | 腐竹 | 2kg/袋 | 34.50 | |
18 | 白花生 | 市斤 | 6.40 | |
19 | 红花生 | 市斤 | 8.50 | |
20 | 东北糯米 | 25kg/袋 | 171.50 | |
21 | 小米 | 市斤 | 5.00 | |
22 | 大白豆 | 市斤 | 12.60 | |
23 | 银耳 | 市斤 | 36.00 | |
24 | 生粉 | 市斤 | 4.60 | |
25 | 蚕豆粉 | 市斤 | 6.30 | |
26 | 草果 | 市斤 | 28.50 | |
27 | 八角 | 市斤 | 21.00 | |
28 | 烧烤辣椒面 | 市斤 | 11.60 | |
29 | 草果面 | 市斤 | 28.50 | |
30 | 八角面 | 市斤 | 21.00 | |
31 | 回香面 | 市斤 | 10.50 | |
32 | ✱鸡蛋(大白) | 1件/12板/360个 | 180.00 | |
33 | ✱鸡蛋(大黄) | 1件/12板/360个 | 184.50 | |
34 | 香菇丝 | 市斤 | 22.50 | |
35 | 干肉皮 | 市斤 | 24.20 | |
36 | 蜂蜜 | 880g/瓶 | 8.50 | 永铭嘉香 |
37 | 白芷 | 市斤 | 26.30 | |
38 | 木姜子油 | 806g/瓶 | 26.30 | 青山不老 |
39 | 酱油 | 25L/桶 | 125.00 | 老三监 |
40 | 鲜味汁酱油 | 10L/桶 | 95.00 | |
41 | 老抽 | 4.9L*2/瓶 | 68.00 | 海天 |
1.75L/瓶 | 15.50 | 李锦记 | ||
42 | 味极鲜 | 4.9L/瓶 | 63.50 | 海天 |
43 | 威极生抽 | 4.9L/瓶 | 68.00 | 海天 |
44 | 生抽 | 2.23kg/瓶 | 14.00 | 李锦记 |
45 | 甜酱油 | 6.5kg/桶 | 68.40 | 拓东 |
46 | 白醋 | 500ml/瓶 | 4.45 | 利民 |
47 | 老陈醋 | 420ml/瓶 | 2.00 | 寿星 |
48 | 番茄沙司 | 3kg/桶 | 36.80 | 凤球唛 |
3.25kg/桶 | 36.80 | 家乐 | ||
1kg/袋 | 10.50 | 百利 | ||
49 | 干锅酱 | 3.5kg/桶 | 95.00 | 红楼 |
50 | 易门酱 | 公斤 | 7.00 | |
51 | 红油郫县豆瓣酱 | 12L/桶 | 103.00 | 郫筒 |
52 | 食用盐 | 500g/包 | 1.80 | 㕑功夫 |
53 | 味精 | 454g/包 | 7.50 | 蜜蜂 |
54 | 土鸡精 | 1kg/包 | 20.80 | 极美邦 |
55 | 大粗辣椒面 | 市斤 | 10.50 | |
56 | 中粗辣椒面 | 市斤 | 10.50 | |
57 | 细辣椒面 | 市斤 | 13.00 | |
58 | 辣椒节 | 市斤 | 15.30 | |
59 | 干辣椒节 | 市斤 | 15.50 | |
60 | 红花椒粒 | 市斤 | 36.80 | |
61 | 红花椒面 | 市斤 | 36.80 | |
62 | 青花椒粒 | 市斤 | 31.50 | |
63 | 香叶 | 市斤 | 31.00 | |
64 | 桂皮 | 市斤 | 15.00 | |
65 | 沙仁 | 市斤 | 21.00 | |
66 | 山奈 | 市斤 | 31.50 | |
67 | 丁香 | 市斤 | 42.00 | |
68 | 香毛草 | 市斤 | 10.50 | |
69 | 十三香 | 45g/包 | 2.80 | 王守义 |
70 | 胡椒面 | 市斤 | 31.50 | |
71 | 手拉面 | 650g*20袋/件 | 73.60 | 吉春 |
72 | 嫩肉粉 | 250g/瓶 | 3.00 | 味佳㕑 |
73 | 双效泡打粉 | 400g/包 | 5.80 | |
74 | 原味肉松 | 1kg/件 | 53.00 | 豪味来 |
75 | 精品海带丝 | 3公斤/件 | 100.00 | |
76 | 干黄豆 | 市斤 | 6.30 | |
77 | 红糖 | 14kg/件 | 110.00 | |
78 | 高活性干酵母粉 | 500g/包 | 18.00 | 安琪 |
79 | 油条彭松剂 | 250g/包 | 15.00 | 安琪 |
80 | 散装卤料 | 市斤 | 42.00 | |
81 | 正味卤王 | 50g*20包/袋 | 63.00 | 盘中味 |
82 | 油炸豌豆 | 13.5kg/箱 | 153.00 | 云老爷 |
83 | 咸鸭蛋 | 个 | 1.60 | |
84 | 熟芝麻 | 市斤 | 10.50 | |
85 | 白芝麻 | 市斤 | 9.00 | |
86 | 黑芝麻 | 市斤 | 13.60 | |
87 | 干香菇 | 市斤 | 30.70 | |
88 | 酸辣粉酱 | 3.6kg/桶 | 110.00 | 御魂香 |
89 | 蒸肉粉 | 420g/包 | 4.70 | 谷花 |
90 | 冰糖 | 市斤 | 4.70 | |
91 | 白糖 | 市斤 | 3.60 | |
92 | 红糖粉 | 400g/包 | 10.00 | |
93 | 油腐乳 | 265g/瓶 | 8.00 | 云香嫂 |
94 | 孜然粉 | 市斤 | 26.30 | |
95 | 萝卜酸腌菜 | 10kg/袋 | 42.00 | 袁记 |
96 | 酸腌菜 | 10kg/袋 | 45.00 | 袁记 |
97 | 泡小米辣 | 5kg/袋 | 22.00 | |
98 | 蒜蓉辣椒酱 | 公斤 | 19.00 | |
99 | 萝卜条 | 公斤 | 7.00 | |
100 | 酸笋丝 | 公斤 | 8.00 | |
101 | 玉溪老酱 | 公斤 | 9.00 | |
102 | 易门老醤 | 公斤 | 9.00 | |
103 | 饵块 | 750g/个 | 4.50 | |
104 | 烧饵块 | 直径21cm/片 | 0.80 | |
105 | 酸木耳 | 公斤 | 9.00 | |
106 | 酸豇豆 | 公斤 | 8.00 | |
107 | 蕌头 | 5kg/包 | 48.00 | 酱丰园 |
108 | 姜片 | 5kg/包 | 39.00 | 酱丰园 |
109 | 什锦酱 | 公斤 | 7.00 | |
110 | 紫菜 | 100克(含调料包)/包 | 7.50 | |
111 | 青芥辣 | 43g*10/盒 | 48.00 | 金霸 |
112 | 米浆粉 | 1kg*16袋/件 | 880.00 | 芊味 |
113 | 豆浆粉 | 1kg*16袋/件 | 500.00 | 芊味 |
114 | 火锅面 | 4kg/箱 | 32.00 | 添添见 |
日用品类 | ||||
序号 | 商品名称 | 规格(单位) | 上限控制单价(元) | 品牌 |
1 | SSK-2金小勺 | 10把/件 | 46.00 | |
2 | 饭帕 | 150cm*150cm/块 | 15.00 | |
3 | 散装洗衣粉 | 10kg/袋 | 40.00 | |
4 | 24分食品袋 | 150把/件 | 252.00 | |
5 | 20分食品袋 | 100把/件 | 180.00 | |
6 | 360磨沙稀饭杯 | 500个/件 | 140.00 | 三兴隆 |
7 | 360磨沙稀饭杯盖 | 1000个/件 | 60.00 | 三兴隆 |
8 | 垃圾袋 | 80cm*120cm/10把/件 | 270.00 | |
80cm*100cm/10把/件 | 242.00 | |||
9 | 小白抽纸 | 100包/件 | 74.00 | |
10 | 纸杯 | 1200只/件 | 80.00 | 富强 |
11 | 苍蝇纸 | 50片/包 | 10.00 | 珊奇 |
12 | 苍蝇香 | 盒 | 4.00 | 兴贝 |
13 | 竹签 | 170支/把 | 2.50 | |
14 | 一次性筷子 | 70双*50包/件 | 150.00 | |
15 | 20分竹签 | 4000根/箱 | 80.00 | |
16 | 25分竹签 | 4000根/箱 | 82.00 | |
17 | 18分料缸 | 个 | 9.00 | |
18 | 9.5豆浆杯 | 2000个/件 | 169.00 | |
19 | 去污粉 | 500g/盒 | 3.00 | 福荣洁 |
20 | 一次性橡胶手套 | 双 | 4.50 | 南洋 |
21 | 除垢剂 | 500g | 10.50 | 洁星力 |
22 | 钢丝球 | 40个/包 | 21.00 | |
23 | 洗洁精 | 23.5kg/桶 | 47.00 | 亿家柔 |
24 | 油污净 | 1kg/瓶 | 20.00 | 家家宜 |
25 | 稀饭吸管 | 800根/件 | 74.00 | |
26 | 豆浆吸管(大) | 4000根/件 | 58.00 | |
27 | 塑料碗(1000ml) | 300个/件 | 75.00 | |
28 | 纸碗1号 | 450个/件 | 84.00 | |
29 | 纸碗2号 | 450个/件 | 74.00 |
(2)本项目4包(调料蔬菜及其他食材日用品类)提交投标文件截止时间、开标时间顺延至“2025年05月09日09:00时(北京时间)”。
(3)其他事项不变。
三、其他补充事宜
1.本更正事项构成招标文件的一部分,对供应商具有约束力。如本更正公告与原招标文件不一致,请以本更正公告为准。
2.给各投标人带来不便,敬请谅解!
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.招标人信息
名称:玉溪农业职业技术学院
地址:玉溪市研和街道向家庄41号
联系方式:0877-2995595
2.招标代理机构信息
名称:云南鸿诚项目管理咨询有限公司
地址:玉溪市红塔区东风北路兴旺综合楼二楼(玉溪第一小学山水校区对面)
3.项目联系方式
项目联系人:莫鸿辽、魏向琳、宋蕾芳
电话:0877-2668961、15706944058
日期:2025年04月23日
相关阅读:
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28