索引号 | 53040020221380113 | 文     号 |   |
来   源 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | 公开日期 | 2022-09-21 |
玉溪市中医医院西院(原成教院)资产使用经营权出让项目中标候选人公示
中标候选人公示发布登记表 | ||||||||||||||||||||||||
编号: | ||||||||||||||||||||||||
招标人 | 玉溪市机关事务管理局 | 联系人及电话 | 王学平 | 0877-2013688 | ||||||||||||||||||||
工程名称 | 玉溪市中医医院西院(原成教院)资产使用经营权出让项目 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||
招标备案号 | —— | 招标方式 | √公开 | □邀请 | ||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | √其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2022年09月21日09时00分 | |||||||||||||||||||||||
招标规模 | —— | 结构类型 | —— | |||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年09月21日至2022年09月26日 | |||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | —— | 投标人数量 | 3家 | |||||||||||||||||||
拟中标人 | 玉溪旅健产业发展集团有限公司 | 联系人 | 甘超 | |||||||||||||||||||||
工期 | 加固修缮改造工期:180日历天,自签订合同之日起计算;运营期限:8.5年,自加固改造修缮工期180日历天满后开始计算法定周期;加固质量:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过行业监管部门验收;除险加固施工要求:按丙类规范要求进行施工并通过相关部门验收;修缮维护质量要求:达到国家、行业、地方现行竣工验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杜文升 | 资格等级 | 工程师 | 证书 | 220145122 | |||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人如下: | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 玉溪旅健产业发展集团有限公司 | 得 分 | 76.00 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省玉溪市市政开发建设有限公司 | 得 分 | 67.00 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南玉溪水电集团有限公司 | 得 分 | 49.40 | |||||||||||||||||||||
中标情况说明:无 | ||||||||||||||||||||||||
招标人(公章): | ||||||||||||||||||||||||
2022年09月21日 | ||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评审结果予以公示,接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的,请于公示期间内向招标人(招标代理机构)提出。 | ||||||||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 |
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市简介 2024-04-24
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 峨山公路分局2025年公路养护水泥采购项目竞争性谈判公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院医疗设备采购项目推介会公告 2025-03-14
- 新平县燃气管道等老化更新改造项目-建设工程质量检测成交结果公告 2025-03-14