索引号 | 53040020221336688 | 文     号 |   |
来   源 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | 公开日期 | 2022-03-11 |
云南省玉溪工业财贸学校食堂食材食品供应商采购项目 二包、三包、五包(二次)(五包)中标公示
中标候选人公示发布登记表 | |||||||||||||||||||||
编号: | |||||||||||||||||||||
招标人 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 联系人及电话 | 杨雯智 | 0877-2041799 | |||||||||||||||||
工程名称 | 云南省玉溪工业财贸学校食堂食材食品供应商采购项目 二包、三包、五包(二次)(五包) | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标备案号 | —— | 招标方式 | √公开 | □邀请 | |||||||||||||||||
招标类别 | □施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | √其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2022年03月11日09时00分 | ||||||||||||||||||||
招标规模 | —— | 结构类型 | —— | ||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年02月18日至 2022年02月25日 | ||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | —— | 投标人数量 | 6家 | ||||||||||||||||
拟第一中标候选人 | 云南玉溪李棋粮油贸易有限公司 | 联系人及电话 | 崔靖、15808659658 | ||||||||||||||||||
服务期限 | 一年,自合同签订之日起计算。合同期满经考核合格后,可续签下一年度采购合同,本次采购项目合同履行期限不超过三年 | ||||||||||||||||||||
服务承诺 | 达到国家及行业验收标准,满足采购人要求 | ||||||||||||||||||||
拟第二中标候选人 | 云南雄麾经贸有限公司 | 联系人及电话 | 叶仕忠、18787785460 | ||||||||||||||||||
服务期限 | 一年,自合同签订之日起计算。合同期满经考核合格后,可续签下一年度采购合同,本次采购项目合同履行期限不超过三年 | ||||||||||||||||||||
服务承诺 | 根据采购人实际需求供货 | ||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人如下: | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南玉溪李棋粮油贸易有限公司 | 得 分 | 86.39 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南雄麾经贸有限公司 | 得 分 | 85.40 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南玉溪国家粮食储备库有限公司 | 得 分 | 82.79 | ||||||||||||||||||
第四中标候选人 | 玉溪民鑫商贸有限公司 | 得 分 | 72.99 | ||||||||||||||||||
第五中标候选人 | 红塔区上禾米饭配送中心 | 得 分 | 67.79 | ||||||||||||||||||
第六中标候选人 | 玉溪宏信农业科技有限公司 | 得 分 | 65.80 | ||||||||||||||||||
中标情况说明:无 | |||||||||||||||||||||
招标人(公章): | |||||||||||||||||||||
2022年03月11日 | |||||||||||||||||||||
参照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评审结果予以公示,接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的,请于公示期间内向招标人(招标代理机构)提出。 | |||||||||||||||||||||
相关阅读:
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28
- 峨山公路分局2025年公路养护水泥采购项目竞争性谈判公告 2025-03-14
- 玉溪公路局机械化养护和应急中心2025年~2027年公路应急行业文化宣传服务项目(二次)成交结果公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院医疗设备采购项目推介会公告 2025-03-14