索引号 | 53040020201136280 | 文     号 |   |
来   源 | 云南正邦招标咨询有限公司 | 公开日期 | 2020-03-04 |
华宁县城关社区第四村民小组综合用房建设项目中标公示
中标公示发布登记表
招标人 | 华宁县宁州街道办事处城关社区第四居民小组 | 联系人及电话 | 李红伟 13008643532 | |||||||||||||||||
工程名称 | 华宁县城关社区第四村民小组综合用房建设项目 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||||||||
招标类别 | 施工 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2020年3月3日 15时 00 分 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 华宁城关四组建二层综合用房1473平方米(具体详见施工图纸及工程量清单) | 结构类型 | 钢架结构 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2020年3月4日至2020年3月6日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 控制价(万元) | 280.597338 | 投标人数量 | 22家 | |||||||||||||||
拟中标人 | 云南华固建设集团有限公司 | 联系人及电话 | 杨跃华 19948774586 | |||||||||||||||||
中标价(万元) \ 费率(%) | 276.090235 | 质 量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||||||
√ 工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 杜雄俊 | 建造师等级 | 二级建造师 | 建造师编号 | 滇201071003484 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南华固建设集团有限公司 | 得分(票) | 99.01分 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南明皓建设工程有限公司 | 得分(票) | 99.01分 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 玉溪市龙翔城市建设开发有限责任公司 | 得分(票) | 94.84分 | |||||||||||||||||
备注:云南明皓建设工程有限公司得分99.01分与云南华固建设集团有限公司得分99.01分相等,根据招标文件的规定,如遇得分相等时,以投标报价低的优先。云南华固建设集团有限公司投标报价2760902.35元低于云南明皓建设工程有限公司投标报价2761103.73元,故云南华固建设集团有限公司优先排名。 | ||||||||||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | ||||||||||||||||||||
招标人公章: 2020年3月3日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 |
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
相关阅读:
- 云南省教育基金会玉溪市分会课餐桌椅、学生床采购项目中标公告 2025-03-14
- 玉溪市政务服务管理局业务及办公用房整体搬迁信息化建设项目设计采购更正公告 2025-03-14
- 易门县森林防火智能卡口视频监控建设项目成交公告 2025-03-12
- 玉溪市人民医院口腔科门诊改造项目中标(成交)更正公告 2025-03-11
- 玉溪市政务服务管理局业务及办公用房整体搬迁信息化建设项目设计采购竞争性磋商公告 2025-03-10
- 玉溪市人民医院口腔科门诊改造项目中标(成交)结果公告 2025-03-10
- 玉溪市第三人民医院迁建项目净化工程中标结果公告 2025-03-07
- 易门县2025年县预算内前期工作经费审核中标(成交)结果公告 2025-03-07
- 地震应急综合演练开展 2025-03-06
- 新平县总医院病理、血透耗材(试剂)供应及配送服务项目(2025年第一批)【二标段】(三次)中标候选人公示 2025-03-05