索引号 | 53040020191097166 | 文     号 |   |
来   源 | 云南正邦招标咨询有限公司 | 公开日期 | 2019-11-08 |
玉溪市红塔区农业有害生物预警与控制区域站建设项目仪器设备采购中标公示
招标人 | 玉溪市红塔区植保植检站 | 联系人及电话 | 代玉华 13987758817 | ||||||||||||
工程名称 | 玉溪市红塔区农业有害生物预警与控制区域站建设项目仪器设备采购 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南正邦招标咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
招标类别 | 货物 | ||||||||||||||
开标时间 | 2019年11月7日 9时0 分 | ||||||||||||||
招标规模 | 采购农业有害生物预警与控制区域站仪器设备一批,计划投资83万元 | 结构类型 | / | ||||||||||||
公示时间 | 2019年11月8日至 2019年11月12日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标人最高限价(万元) | 83.00 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||
拟中标人 | 昆明鹏元科技有限公司 | 联系人及电话 | 张雄 13759450840 | ||||||||||||
中标价(万元) /费率(%) | 82.70 | 质 量 | 符合国家、行业相关验收标准及业主提供的技术需求,一次性验收合格 | ||||||||||||
工期 √ 交货期 服务期限 设计/勘察期限 | 合同签订后30日历天内完成交货 | ||||||||||||||
该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 昆明鹏元科技有限公司 | 得分(票) | 92.00分 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 昆明峻山科技有限公司 | 得分(票) | 50.58分 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南思耐尔仪表仪器有限公司 | 得分(票) | 48.95分 | ||||||||||||
中标情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为拟中标人。 | |||||||||||||||
招标人公章: 2019年11月7日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 |
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
相关阅读:
- 峨山公路分局2025年公路养护水泥采购项目竞争性谈判公告 2025-03-14
- 玉溪市红塔区医疗共同体(玉带分院)医疗设备采购项目谈判采购公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院医疗设备采购项目推介会公告 2025-03-14
- 云南省教育基金会玉溪市分会课餐桌椅、学生床采购项目中标公告 2025-03-14
- 玉溪市江川区中医医院更换新建视频监控采购项目成交结果公告 2025-03-14
- 玉溪市政务服务管理局业务及办公用房整体搬迁信息化建设项目设计采购更正公告 2025-03-14
- 峨山公路分局2025年砂石材料采购项目竞争性谈判公告 2025-03-13