索引号 | 53040020201138223 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2020-03-12 |
玉溪市人民政府办公室关于公布新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单(第一批)的通知
玉溪市人民政府办公室关于公布新冠肺炎疫情
防控重点保障企业名单(第一批)的通知
玉政办函〔2020〕8号
各县(市、区)人民政府,市直及中央、省驻玉有关单位,辖区内各银行业金融机构:
为落实党中央、国务院和省委、省政府关于新冠肺炎疫情防控工作的决策部署,加大对疫情防控重点保障企业的支持力度,切实解决重点企业因疫情带来的影响,确保相关企业尽快复工复产,促进玉溪经济社会平稳发展,经市发展改革委、市工业和信息化局、市商务局、市农业农村局、市文化和旅游局、市金融办等有关单位推荐,现综合确定了《新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单(第一批)》。请各县(市、区)人民政府、财政、金融及驻玉有关金融机构做好衔接,加强对名单内企业的指导服务,重点关注,优先支持,严格履行管理责任。
附件:玉溪市新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单(第一批)
2020年3月11日
附件
玉溪市新冠肺炎疫情防控
重点保障企业名单(第一批)
序号 | 企业名称 | 主要产品 | 企业联系电话 | 申报单位 | 备注 |
1 | 云南省玉溪医药有限责任公司 | 医用防护口罩、医用外科口罩、医用防护服、医用外科乳胶手套、医用检查手套、医用隔离面罩;乙醇消毒液、医用酒精、84消毒液;玻璃体温计、非接触式红外体温计、医用电子体温计;莲花清瘟胶囊、双黄连口服液、磷酸奥司他胶囊、抗病毒口服液等367种药品。 | 13908896906 | 市工业和信息化局 | |
2 | 云南中云物流有限公司 | 乙醇溶液 | 13708773116 | 市工业和信息化局 | |
3 | 玉溪红利经贸有限公司 | 乙醇溶液 | 13888756121 | 市工业和信息化局 | |
4 | 玉溪汇通医疗科技有限公司 | 医用口罩、消杀用品、消杀设备、试剂、防护用品、医用电子仪器、医疗设备、医用耗材等采购贸易 | 15911773125 | 市工业和信息化局 | |
5 | 玉溪美辰医疗用品有限公司 | 一次性医用口罩 | 13760398666 | 市工业和信息化局 | |
6 | 玉溪智健生物医疗科技有限公司 | 一次性口罩、一次性医疗外科口罩、医用一次性防护服、红外测温设备等 | 18725437547 | 市工业和信息化局 | |
7 | 云南氧多多健康科技有限公司 | 增强心肺功能的医用便携式氧气呼吸器、医用有氧帐蓬、有氧呼吸口罩等 | 13108774516 | 市金融办 | |
8 | 玉溪盈科科技信息技术有限公司 | 红外测温仪、智能监测检测检测系统、计算系统服务 | 13908898166 | 市金融办 | |
序号 | 企业名称 | 主要产品 | 企业联系电话 | 申报单位 | 备注 |
9 | 云南光林包装有限公司 | 高档瓦楞纸箱 | 13987715703 | 市工业和信息化局 | |
10 | 玉溪市金美印刷包装有限公司 | 纸箱包装60万套 | 15087747688 | 市工业和信息化局 | |
11 | 云南福慧科技股份有限公司 | 有机肥 | 18987746954 | 市工业和信息化局 | |
12 | 云南省通海酱菜厂有限公司 | 方便食品酱料包、酱油、小米辣、酱咸菜 | 13529970884 | 市工业和信息化局 | |
13 | 云南易门山里香食品有限责任公司 | 调味品、泡辣椒 | 15096734525 | 市工业和信息化局 | |
14 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 | 白砂糖 | 14787762275 | 市工业和信息化局 | |
15 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 生物农药 | 13759050777 | 市工业和信息化局 | |
16 | 通海腾宇钙镁熔剂有限公司 | 石灰、石灰粉 | 13987707725 | 市工业和信息化局 | |
17 | 云南元江大有为食品有限公司 | 果汁饮料 | 13577915666 | 市工业和信息化局 | |
18 | 云南玉溪军粮供应站 | 大米、食用植物油 | 13908776217 | 市发展改革委 | |
19 | 易门县粮食收储有限公司 | 100吨(2019年销售大米1717吨、食用油108吨) | 13988430320 | 市发展改革委 | |
20 | 云南通海秀湖食品有限公司 | 小麦粉、粮食食品 | 13013489032 | 市发展改革委 | |
序号 | 企业名称 | 主要产品 | 企业联系电话 | 申报单位 | 备注 |
21 | 云南源天生物集团有限公司 | 食用油 | 15108796968 | 市发展改革委 | |
22 | 华宁昌盛工贸有限公司 | 食用油 | 18287779979 | 市工业和信息化局 | |
23 | 通海高原农产品限公司 | 新鲜蔬菜 | 18508770006 | 市工业和信息化局 | |
24 | 峨山红楹农业发展有限公司 | 新鲜蔬菜 | 13708679307 | 市农业农村局 | |
25 | 云南云秀花卉有限公司 | 玫瑰切花、绣球盆花 | 13368778286 | 市农业农村局 | |
26 | 云南爱必达园艺科技有限公司 | 盆栽迷你玫瑰 | 13888597726 | 市农业农村局 | |
27 | 云南特行果业有限责任公司 | 荔枝、柑橘 | 13987780385 | 市农业农村局 | |
28 | 元江言茂农业科技有限公司 | 沃柑 | 13577761808 | 市农业农村局 | |
29 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 蓝莓 | 15187725130 | 市农业农村局 | |
30 | 玉溪市兴田科技有限公司 | 蓝莓 | 13708770669 | 市农业农村局 | |
31 | 云南鼎成农业科技有限公司 | 沃柑 | 13577711767 | 市农业农村局 | |
32 | 峨山德康农牧有限公司峨山猪场 | 种猪 | 15390072581 | 市农业农村局 | |
33 | 元江县马鞍山畜牧有限公司 | 生猪 | 15825146318 | 市农业农村局 | |
序号 | 企业名称 | 主要产品 | 企业联系电话 | 申报单位 | 备注 |
34 | 云南源天生物集团农牧科技有限公司 | 生猪 | 15331550288 | 市农业农村局 | |
35 | 玉溪汇龙商贸有限公司汇龙生态园 | 住宿;特大型餐馆;茶座;游泳馆;休闲健身娱乐活动的服务;会议、会展;儿童游乐; | 13908777899 | 市文化和旅游局 | |
36 | 玉溪龙马大酒店有限公司 | 住宿服务 | 15087728850 | 市文化和旅游局 | |
37 | 玉溪蓝天里花园酒店 | 酒店、餐厅、会议 | 18687178775 | 市文化和旅游局 | |
38 | 新平县粮食购销有限公司 | 生活物资,提供粮油 | 15974982136 | 市商务局 | |
39 | 元江喜玛特商业有限公司 | 生活物资,提供包装食品兼散装食品、乳制品、农副产品、水产品等生活品 | 15008798847 | 市商务局 | |
40 | 玉溪恒康食品有限公司 | 生活物资,提供猪肉 | 13987764977 | 市商务局 |
相关阅读:
- 江川新农人种出“莓”好生活 2025-05-16
- 江川新农人种出“莓”好生活 2025-05-16
- 玉溪高新区激活发展新动能 2025-05-15
- 新华全媒+|从上市公司一季报“含新量”看中国经济发展向“新” 2025-05-13
- 里山乡大抓项目积蓄高质量发展新动能 2025-05-09
- 全市工信部门强化重点产业项目调度保障促进产业升级 2025-05-08
- 元江滇南苏铁保护取得新突破 2025-05-08
- 凤凰花开正当时 解锁绿汁新玩法 2025-05-07